Isztambuli győzelmével kilenc helyet, a 67-ről az 58-ra lépett előre Sorana Cîrstea a női hivatásos teniszezők világranglistáján, amelyet hétfőn frissített a szakszövetség (WTA).
Cîrstea, aki 13 évvel ezelőtt nyert utoljára WTA tornát Taskentben, a vasárnapi döntőben Elise Mertenst győzte le 6:1, 7:6 (3)-ra.
A rangsort változatlanul az ausztrál Ashleigh Barty vezeti, aki stuttgarti tornagyőzelmével megerősítette első helyét, és több mint 1800 ponttal vezet a japán Naomi Oszaka előtt, aki 750 ponttal gyűjtött többet, mint a harmadik helyen álló Simona Halep.
Halepen kívül ezen a héten három román teniszező szerepel az első száz között: Sorana Cîrstea tehát az 58., Patricia Ţig a 64., Irina Begu a 75.
Párosban Raluca Olaru, aki az elődöntőig jutott Stuttgartban a 41.(+2), Monica Niculescu pedig az 56. (-1) pozíciót foglalja el. Babos Tímea két helyet csúszott lefelé, most az 5. helyet foglalja el.
Női egyes WTA-világranglista (zárójelben a korábbi helyezés):
1 (1). Ashleigh Barty (Ausztrália) 9655 pont
2 (2). Naomi Oszaka (Japán) 7800
3 (3). Simona Halep 7050
4 (4). Sofia Kenin (USA) 5915
5 (5). Elina Szvitolina (Ukrajna) 5835
6 (6). Bianca Andreescu (Kanada) 5265
7 (7). Arina Szabalenka (Fehéroroszország) 5205
8 (8). Serena Williams (USA) 4850
9 (9). Karolina Pliskova (Csehország) 4660
10 (11). Kiki Bertens (Hollandia) 4405
…………………………………………………………….
58 (67). Sorana Cîrstea 1.429
64 (64). Patricia Maria Ţig 1.254
75 (75). Irina-Camelia Begu 1.084
102 (102). Ana Bogdan 830
133 (134). Irina Bara 625
143 (138). Mihaela Buzărnescu 564
147 (147). Jaqueline Cristian 544
174 (174). Monica Niculescu 417
175 (175). Elena-Gabriela Ruse 417
208 (207). Gabriela Talabă 341
220 (219). Laura Ioana Paar 318
295 (298). Nicoleta Dascălu 220
207 (211). Gabriela Talabă 341
219 (210). Laura Ioana Paar 318
296 (293). Alexandra Cadanţu 220
298 (296). Nicoleta Dascălu 220
…
Női páros WTA-ranglista:
1 (1). Hszie Su-vej (Tajvan) 9010 pont
2 (2). Barbora Strycova (Csehország) 8945
3 (5). Elise Mertens (Belgium) 8340
4 (4). Arina Szabalenka (Fehéroroszország) 8245
5 (3). Babos Tímea (Magyarország) 8120
6 (6). Kristina Mladenovic (Franciaország) 7863
7 (7). Barbora Krejcikova (Csehország) 6665
8 (8). Katerina Siniakova (Csehország) 6640
9 (9). Hszü Ji-fan (Kína) 6190
10 (10). Nicole Melichar (USA) 5855
…………………………………………………………..
41 (43). Raluca Olaru 2.405
56 (55). Monica Niculescu 1.905
104 (103). Andreea Mitu 934
114 (117). Mihaela Buzărnescu 867
122 (124). Irina Bara 808
Facebook kommentek